序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 | 联系券源 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 | 联系券源 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 | 联系券源 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 | 联系券源 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 | 联系券源 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 | 联系券源 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 | 联系券源 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 | 联系券源 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 | 联系券源 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 | 联系券源 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 | 联系券源 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 | 联系券源 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 | 联系券源 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 | 联系券源 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 | 联系券源 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 | 联系券源 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 | 联系券源 |
19 | 688739 | 成大生物 | 可出借数量少于10% 909090 | 联系券源 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 | 联系券源 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 | 联系券源 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 | 联系券源 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 | 联系券源 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 | 联系券源 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 | 联系券源 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 | 联系券源 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 | 联系券源 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量大于50% 1840000 | 联系券源 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于30% 929600 | 联系券源 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 | 联系券源 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 | 联系券源 |
32 | 688696 | 极米科技 | 暂无 1698665 | 联系券源 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 可出借数量大于50% 6600000 | 联系券源 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于30% 2107481 | 联系券源 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 | 联系券源 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 | 联系券源 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 | 联系券源 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 | 联系券源 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 | 联系券源 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量少于50% 840400 | 联系券源 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 | 联系券源 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 | 联系券源 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 | 联系券源 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 | 联系券源 |
46 | 688669 | 聚石化学 | 可出借数量大于50% 3424738 | 联系券源 |
47 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量大于50% 1064500 | 联系券源 |
48 | 688667 | 菱电电控 | 可出借数量少于30% 530363 | 联系券源 |
49 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 | 联系券源 |
50 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 | 联系券源 |
51 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 | 联系券源 |
52 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
53 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 | 联系券源 |
54 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 | 联系券源 |
55 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 | 联系券源 |
56 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 | 联系券源 |
57 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量少于10% 1669500 | 联系券源 |
58 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量少于50% 2209261 | 联系券源 |
59 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
60 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 | 联系券源 |
61 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 | 联系券源 |
62 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 | 联系券源 |
63 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 | 联系券源 |
64 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 | 联系券源 |
65 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
66 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 | 联系券源 |
67 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 | 联系券源 |
68 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
69 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 | 联系券源 |
70 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 | 联系券源 |
71 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 | 联系券源 |
72 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 | 联系券源 |
73 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 | 联系券源 |
74 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 | 联系券源 |
75 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 | 联系券源 |
76 | 688600 | 皖仪科技 | 可出借数量大于50% 1667000 | 联系券源 |
77 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 | 联系券源 |
78 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 | 联系券源 |
79 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 | 联系券源 |
80 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 | 联系券源 |
81 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 | 联系券源 |
82 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 | 联系券源 |
83 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
84 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 | 联系券源 |
85 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 | 联系券源 |
86 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
87 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 | 联系券源 |
88 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量少于30% 675000 | 联系券源 |
89 | 688575 | 亚辉龙 | 暂无 6150000 | 联系券源 |
90 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 | 联系券源 |
91 | 688569 | 铁科轨道 | 可出借数量大于50% 2106668 | 联系券源 |
92 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 | 联系券源 |
93 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 | 联系券源 |
94 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量少于50% 1337500 | 联系券源 |
95 | 688561 | 奇安信-u | 可出借数量大于50% 28776797 | 联系券源 |
96 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 | 联系券源 |
97 | 688559 | 海目星 | 可出借数量少于50% 2500000 | 联系券源 |
98 | 688558 | 国盛智科 | 可出借数量大于50% 1650000 | 联系券源 |
99 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 | 联系券源 |
100 | 688555 | 泽达易盛 | 可出借数量大于50% 1039000 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
国信证券融资利率,国信两融利率
国信证券融资利率,不限资产量可以申请到5.6,资产量大还能更优惠,佣金可申请和普通账户一样,券源多,上千亿券源可融
富德生命人寿保险股份有限公司青岛海发控股发展有限公司西藏金宝藏文化传媒有限公司李国平骆震林云芳代东云台州铭泰矿业有限公司新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙)杨三彩
鼎汉技术SZ300011广州工控资本管理有限公司,广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙),顾庆伟,侯文奇,阮寿国,新余鼎汉电气科技有限公司,幸建平,周屹,郑晓青,张霞广州工控资本管理有限公司广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)顾庆伟侯文奇阮寿国新余鼎汉电气科技有限公司幸建平周屹郑晓青张霞
航天彩虹SZ002389中国航天空气动力技术研究院,台州市金投航天有限公司,中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金,冯江平,罗培栋,交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金,航天投资控股有限公司,保利科技有限公司,大家人寿保险股份有限公司-万能产品中国航天空气动力技术研究院台州市金投航天有限公司中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金冯江平罗培栋交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金航天投资控股有限公司保利科技有限公司大家人寿保险股份有限公司-万能产品
安通控股SH600179福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙),安通控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户,一润供应链管理(上海)有限公司,北京东富华远企业管理咨询中心(有限合伙),深圳市博资创新管理有限公司-广东博资二号股权投资合伙企业(有限合伙),深圳市招平协进投资中心(有限合伙),深圳前海航慧投资管理有限公司,宁波环生医疗投资中心(有限合伙),中保投资有限责任公司-中保投-信达壹号专项私募股权投资基金,北京宏图昌历投资基金管理中心(有限合伙)福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)安通控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户一润供应链管理(上海)有限公司北京东富华远企业管理咨询中心(有限合伙)深圳市博资创新管理有限公司-广东博资二号股权投资合伙企业(有限合伙)深圳市招平协进投资中心(有限合伙)深圳前海航慧投资管理有限公司宁波环生医疗投资中心(有限合伙)中保投资有限责任公司-中保投-信达壹号专项私募股权投资基金北京宏图昌历投资基金管理中心(有限合伙)
威唐工业SZ300707无锡博翱投资中心(有限合伙),张锡亮,兴瑞华祥控股有限公司,钱光红,苏州清研汽车产业创业投资企业(有限合伙),无锡高新技术创业投资股份有限公司,张海,刘师林,招商银行股份有限公司-海富通碳中和主题混合型证券投资基金,中国民生银行股份有限公司-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金无锡博翱投资中心(有限合伙)张锡亮兴瑞华祥控股有限公司钱光红苏州清研汽车产业创业投资企业(有限合伙)无锡高新技术创业投资股份有限公司张海刘师林招商银行股份有限公司-海富通碳中和主题混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
利通电子SH603629邵树伟,邵秋萍,邵培生,张德峰,宜兴利通智巧投资企业(有限合伙),史旭平,杭州秉怀资产管理有限公司-秉怀启泰专享私募证券投资基金,施佶,上海迎水投资管理有限公司-迎水冠通18号私募证券投资基金,韩东祥邵树伟邵秋萍邵培生张德峰宜兴利通智巧投资企业(有限合伙)史旭平杭州秉怀资产管理有限公司-秉怀启泰专享私募证券投资基金施佶上海迎水投资管理有限公司-迎水冠通18号私募证券投资基金韩东祥
烽火电子SZ000561陕西烽火通信集团有限公司,陕西电子信息集团有限公司,何海潮,中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金,何静,蒋孝义,林金蓉,蒋子明,林雅莉,郑兰桂陕西烽火通信集团有限公司陕西电子信息集团有限公司何海潮中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金何静蒋孝义林金蓉蒋子明林雅莉郑兰桂
北化股份SZ002246山西新华防护器材有限责任公司,中兵投资管理有限责任公司,中国北方化学研究院集团有限公司,泸州北方化学工业有限公司,西安北方惠安化学工业有限公司,中国国有企业结构调整基金股份有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,赵贵宾,海通证券股份有限公司,汇添富基金-邮储银行-汇添富-相对收益策略2号集合资产管理计划山西新华防护器材有限责任公司中兵投资管理有限责任公司中国北方化学研究院集团有限公司泸州北方化学工业有限公司西安北方惠安化学工业有限公司中国国有企业结构调整基金股份有限公司中央汇金资产管理有限责任公司赵贵宾海通证券股份有限公司汇添富基金-邮储银行-汇添富-相对收益策略2号集合资产管理计划
久之洋SZ300516华中光电技术研究所,北京派鑫科贸有限公司,唐润秋,北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣天宁1号私募证券投资基金,中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金,张迎宾,王蕾,王瑞琦,牛方全,邵强华中光电技术研究所北京派鑫科贸有限公司唐润秋北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣天宁1号私募证券投资基金中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金张迎宾王蕾王瑞琦牛方全邵强
悦达投资SH600805江苏悦达集团有限公司,江苏黄海金融控股集团有限公司,工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划,银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划,中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划,南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划,大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划,易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划,博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划,广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划江苏悦达集团有限公司江苏黄海金融控股集团有限公司工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划