序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 688788 | 科思科技 | 科思科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
2 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
3 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:1500股,期限:14 天 | 联系券源 |
4 | 688777 | 中控技术 | 中控技术融券余额:2500股,期限:10 天 | 联系券源 |
5 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
6 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:1200股,期限:14 天 | 联系券源 |
7 | 688739 | 成大生物 | 成大生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
8 | 688733 | 壹石通 | 壹石通融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
9 | 688711 | 宏微科技 | 宏微科技融券余额:1600股,期限:22 天 | 联系券源 |
10 | 688707 | 振华新材 | 振华新材融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
11 | 688696 | 极米科技 | 极米科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
12 | 688689 | 银河微电 | 银河微电融券余额:7000股,期限:3 天 | 联系券源 |
13 | 688686 | 奥普特 | 奥普特融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
14 | 688680 | 海优新材 | 海优新材融券余额:200股,期限:22 天 | 联系券源 |
15 | 688660 | 电气风电 | 电气风电融券余额:8700股,期限:22 天 | 联系券源 |
16 | 688659 | 元琛科技 | 元琛科技融券余额:6500股,期限:3 天 | 联系券源 |
17 | 688630 | 芯碁微装 | 芯碁微装融券余额:15000股,期限:43 天 | 联系券源 |
18 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
19 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:2317股,期限:15 天 | 联系券源 |
20 | 688599 | 天合光能 | 天合光能融券余额:16998股,期限:15 天 | 联系券源 |
21 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:500股,期限:7 天 | 联系券源 |
22 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:3000股,期限:16 天 | 联系券源 |
23 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
24 | 688586 | 江航装备 | 江航装备融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
25 | 688578 | 艾力斯 | 艾力斯融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
26 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:5600股,期限:9 天 | 联系券源 |
27 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:600股,期限:22 天 | 联系券源 |
28 | 688568 | 中科星图 | 中科星图融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
29 | 688561 | 奇安信 | 奇安信融券余额:7800股,期限:3 天 | 联系券源 |
30 | 688559 | 海目星 | 海目星融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
31 | 688556 | 高测股份 | 高测股份融券余额:7600股,期限:14 天 | 联系券源 |
32 | 688536 | 思瑞浦 | 思瑞浦融券余额:6580股,期限:15 天 | 联系券源 |
33 | 688533 | 上声电子 | 上声电子融券余额:17000股,期限:7 天 | 联系券源 |
34 | 688526 | 科前生物 | 科前生物融券余额:700股,期限:16 天 | 联系券源 |
35 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:6400股,期限:14 天 | 联系券源 |
36 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:2200股,期限:22 天 | 联系券源 |
37 | 688518 | 联赢激光 | 联赢激光融券余额:4900股,期限:22 天 | 联系券源 |
38 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:400股,期限:7 天 | 联系券源 |
39 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
40 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:1100股,期限:22 天 | 联系券源 |
41 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:18039股,期限:15 天 | 联系券源 |
42 | 688499 | 利元亨 | 利元亨融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
43 | 688425 | 铁建重工 | 铁建重工融券余额:26200股,期限:22 天 | 联系券源 |
44 | 688408 | 中信博 | 中信博融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
45 | 688399 | 硕世生物 | 硕世生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
46 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:3000股,期限:14 天 | 联系券源 |
47 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:200股,期限:15 天 | 联系券源 |
48 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:1350股,期限:15 天 | 联系券源 |
49 | 688389 | 普门科技 | 普门科技融券余额:2700股,期限:22 天 | 联系券源 |
50 | 688385 | 复旦微电 | 复旦微电融券余额:16000股,期限:10 天 | 联系券源 |
51 | 688383 | 新益昌 | 新益昌融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
52 | 688366 | 昊海生科 | 昊海生科融券余额:800股,期限:22 天 | 联系券源 |
53 | 688363 | 华熙生物 | 华熙生物融券余额:5100股,期限:6 天 | 联系券源 |
54 | 688339 | 亿华通 | 亿华通融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
55 | 688330 | 宏力达 | 宏力达融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
56 | 688321 | 微芯生物 | 微芯生物融券余额:4700股,期限:22 天 | 联系券源 |
57 | 688315 | 诺禾致源 | 诺禾致源融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
58 | 688303 | 大全能源 | 大全能源融券余额:2200股,期限:44 天 | 联系券源 |
59 | 688301 | 奕瑞科技 | 奕瑞科技融券余额:1324股,期限:15 天 | 联系券源 |
60 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:22500股,期限:6 天 | 联系券源 |
61 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:2100股,期限:3 天 | 联系券源 |
62 | 688278 | 特宝生物 | 特宝生物融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
63 | 688277 | 天智航 | 天智航融券余额:4100股,期限:22 天 | 联系券源 |
64 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5900股,期限:14 天 | 联系券源 |
65 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5600股,期限:14 天 | 联系券源 |
66 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
67 | 688268 | 华特气体 | 华特气体融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
68 | 688266 | 泽璟制药 | 泽璟制药融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
69 | 688256 | 寒武纪 | 寒武纪融券余额:4000股,期限:10 天 | 联系券源 |
70 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:6 天 | 联系券源 |
71 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:3 天 | 联系券源 |
72 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:1900股,期限:9 天 | 联系券源 |
73 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:900股,期限:22 天 | 联系券源 |
74 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:800股,期限:15 天 | 联系券源 |
75 | 688188 | 柏楚电子 | 柏楚电子融券余额:5700股,期限:14 天 | 联系券源 |
76 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:40033股,期限:8 天 | 联系券源 |
77 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:22767股,期限:9 天 | 联系券源 |
78 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:4933股,期限:9 天 | 联系券源 |
79 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
80 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2576股,期限:14 天 | 联系券源 |
81 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2300股,期限:16 天 | 联系券源 |
82 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
83 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
84 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:10600股,期限:14 天 | 联系券源 |
85 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:654股,期限:15 天 | 联系券源 |
86 | 688163 | 赛伦生物 | 赛伦生物融券余额:1300股,期限:3 天 | 联系券源 |
87 | 688161 | 威高骨科 | 威高骨科融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
88 | 688148 | 芳源股份 | 芳源股份融券余额:5000股,期限:22 天 | 联系券源 |
89 | 688139 | 海尔生物 | 海尔生物融券余额:3100股,期限:22 天 | 联系券源 |
90 | 688133 | 泰坦科技 | 泰坦科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
91 | 688131 | 皓元医药 | 皓元医药融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
92 | 688128 | 中国电研 | 中国电研融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
93 | 688127 | 蓝特光学 | 蓝特光学融券余额:2600股,期限:22 天 | 联系券源 |
94 | 688116 | 天奈科技 | 天奈科技融券余额:33100股,期限:10 天 | 联系券源 |
95 | 688106 | 金宏气体 | 金宏气体融券余额:4800股,期限:22 天 | 联系券源 |
96 | 688105 | 诺唯赞 | 诺唯赞融券余额:13700股,期限:7 天 | 联系券源 |
97 | 688100 | 威胜信息 | 威胜信息融券余额:2400股,期限:22 天 | 联系券源 |
98 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:28400股,期限:10 天 | 联系券源 |
99 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:21800股,期限:9 天 | 联系券源 |
100 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:700股,期限:8 天 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
国信证券融资利率,国信两融利率
国信证券融资利率,不限资产量可以申请到5.6,资产量大还能更优惠,佣金可申请和普通账户一样,券源多,上千亿券源可融
康佳集团股份有限公司河南京港股权投资基金管理有限公司-河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙企业(有限合伙)民生证券投资有限公司平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙)平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙)葛玉华平安资管-建设银行-平安资产创赢122号资产管理产品俞仙莲喻悌奇
力源信息SZ300184赵佳生,MARK ZHAO,华夏人寿保险股份有限公司-万能产品,青岛清芯民和投资中心(有限合伙),北京海厚泰资本管理有限公司-海厚泰契约型私募基金陆号,高惠谊,乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙),李文俊,香港中央结算有限公司(陆股通),陈良赵佳生MARKZHAO华夏人寿保险股份有限公司-万能产品青岛清芯民和投资中心(有限合伙)北京海厚泰资本管理有限公司-海厚泰契约型私募基金陆号高惠谊乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙)李文俊香港中央结算有限公司(陆股通)陈良
炬光科技SH688167中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金,全国社保基金一一四组合,徐英,中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-光大保德信睿盈混合型证券投资基金,陶国华,中国工商银行股份有限公司-光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金,中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金,UBSAG,建信人寿保险股份有限公司-普通中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金全国社保基金一一四组合徐英中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金招商银行股份有限公司-光大保德信睿盈混合型证券投资基金陶国华中国工商银行股份有限公司-光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金UBSAG建信人寿保险股份有限公司-普通
九丰能源SH605090中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-汇添富碳中和主题混合型证券投资基金,张林,中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金,顾电阳,山南九牧王商贸有限责任公司,林涛,林诗锾,上海瑞廷资产管理有限公司-上海瑞廷匠心1号私募证券投资基金,王玲中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-汇添富碳中和主题混合型证券投资基金张林中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金顾电阳山南九牧王商贸有限责任公司林涛林诗锾上海瑞廷资产管理有限公司-上海瑞廷匠心1号私募证券投资基金王玲
传音控股SH688036源科(平潭)股权投资管理合伙企业(有限合伙)-源科(平潭)股权投资基金合伙企业(有限合伙),云南传力企业管理有限公司,云南传力企业管理中心(有限合伙),香港中央结算有限公司(陆股通),云南传音企业管理中心(有限合伙),云南传承企业管理中心(有限合伙),全国社保基金一零一组合,招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,挪威中央银行-自有资金,全国社保基金一一三组合源科(平潭)股权投资管理合伙企业(有限合伙)-源科(平潭)股权投资基金合伙企业(有限合伙)云南传力企业管理有限公司云南传力企业管理中心(有限合伙)香港中央结算有限公司(陆股通)云南传音企业管理中心(有限合伙)云南传承企业管理中心(有限合伙)全国社保基金一零一组合招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金挪威中央银行-自有资金全国社保基金一一三组合
桂发祥SZ002820天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司,南通凯普德股权投资合伙企业(有限合伙),李辉忠,黄吉武,李林,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.,吴宏,上海开思股权投资基金管理有限公司-开思月异33号私募证券投资基金,刘玉珠,王善伟天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司南通凯普德股权投资合伙企业(有限合伙)李辉忠黄吉武李林MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.吴宏上海开思股权投资基金管理有限公司-开思月异33号私募证券投资基金刘玉珠王善伟
上工申贝SH600843上海浦科飞人投资有限公司,上海市浦东新区国有资产监督管理委员会,上海星河数码投资有限公司,台州盛文股权投资合伙企业(有限合伙),威海启顺贸易有限公司,中国长城资产管理股份有限公司,吴建昕,陆凌云,上海国际集团资产管理有限公司上海浦科飞人投资有限公司上海市浦东新区国有资产监督管理委员会上海星河数码投资有限公司台州盛文股权投资合伙企业(有限合伙)威海启顺贸易有限公司中国长城资产管理股份有限公司吴建昕陆凌云上海国际集团资产管理有限公司
天玑科技SZ300245深圳裕龙资本投资管理有限公司,苏博,北京新润投资有限公司,邹月普,武汉昭融汇利投资管理有限责任公司-昭融汇利冬雅8号私募基金,朱明明,陆文雄,丁建祖,刘蓉蓉,吴娟深圳裕龙资本投资管理有限公司苏博北京新润投资有限公司邹月普武汉昭融汇利投资管理有限责任公司-昭融汇利冬雅8号私募基金朱明明陆文雄丁建祖刘蓉蓉吴娟
康辰药业SH603590刘建华,北京沐仁投资管理有限公司,北京普华基业投资顾问中心(有限合伙),华夏人寿保险股份有限公司-自有资金,北京康辰药业股份有限公司-第一期员工持股计划,杨永康,张铭杰,薛肖红,谭金清,杨立华刘建华北京沐仁投资管理有限公司北京普华基业投资顾问中心(有限合伙)华夏人寿保险股份有限公司-自有资金北京康辰药业股份有限公司-第一期员工持股计划杨永康张铭杰薛肖红谭金清杨立华
青海春天SH600381西藏荣恩科技有限公司,肖融,北京利福资本管理有限公司-利福锦意一号私募证券投资基金,卢义萍,阳丁华,深圳富延资本管理有限公司-龙成1号私募证券投资基金,王宇慧,北京银杏盛鸿投资管理有限公司-盛鸿君享私募证券投资基金,深圳富延资本管理有限公司-富延1号私募证券投资基金,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.西藏荣恩科技有限公司肖融北京利福资本管理有限公司-利福锦意一号私募证券投资基金卢义萍阳丁华深圳富延资本管理有限公司-龙成1号私募证券投资基金王宇慧北京银杏盛鸿投资管理有限公司-盛鸿君享私募证券投资基金深圳富延资本管理有限公司-富延1号私募证券投资基金MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.